Custom Inventory Report Generator
Configure parameters to generate printable reports or export raw CSV data.
INVENTORY STOCK VALUATION REPORT
Generated on September 30, 2026 - 08:52:22 • System: StockFlow Pro
Confidential Official Inventory Document
Date Range: 2026-08-31 to 2026-09-30
Items Evaluated
69
Total Inventory Value
$35,534.00
Total Stock In (+) Qty
+2,174.00
Total Stock Out (-) Qty
-0.00
| SKU | Item Name | Category | Stock Level | Min Level | Unit Price | Total Value ($) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS-009 | B B Q sauce | Cheese & Dairy | 9.00 gallon | 5.00 gallon | $38.00 | $342.00 | IN STOCK |
| BGR-002 | Beef burger | Burger Items | 95.00 pcs | 35.00 pcs | $4.20 | $399.00 | IN STOCK |
| BGR-005 | Big beef burger | Burger Items | 35.00 pcs | 20.00 pcs | $6.00 | $210.00 | IN STOCK |
| CHS-006 | Butter | Cheese & Dairy | 20.00 kg | 10.00 kg | $22.00 | $440.00 | IN STOCK |
| CHS-005 | Cheddar cheese | Cheese & Dairy | 18.00 block | 10.00 block | $28.00 | $504.00 | IN STOCK |
| APP-002 | Cheese jalopino ball | Appetizers | 18.00 box | 8.00 box | $25.00 | $450.00 | IN STOCK |
| APP-010 | Cheetos | Appetizers | 60.00 pack | 25.00 pack | $8.00 | $480.00 | IN STOCK |
| CHK-001 | Chicken | Chicken Items | 45.00 kg | 10.00 kg | $18.00 | $810.00 | IN STOCK |
| CHK-002 | Chicken breast | Chicken Items | 50.00 kg | 15.00 kg | $24.50 | $1,225.00 | IN STOCK |
| BGR-001 | Chicken burger | Burger Items | 120.00 pcs | 40.00 pcs | $3.50 | $420.00 | IN STOCK |
| BGR-004 | Chicken fantasy | Burger Items | 40.00 pcs | 20.00 pcs | $5.00 | $200.00 | IN STOCK |
| CHK-003 | Chicken strips | Chicken Items | 30.00 kg | 10.00 kg | $28.00 | $840.00 | IN STOCK |
| CHS-015 | Chilli mayonnaise | Cheese & Dairy | 22.00 bottle | 10.00 bottle | $15.00 | $330.00 | IN STOCK |
| DRK-009 | Coca Cola | Soft Drinks | 30.00 tray/24 | 10.00 tray/24 | $42.00 | $1,260.00 | IN STOCK |
| DRK-007 | Cola zero | Soft Drinks | 0.00 tray/24 | 5.00 tray/24 | $44.00 | $0.00 | OUT OF STOCK |
| CHS-010 | Cooking cream | Cheese & Dairy | 28.00 liter | 15.00 liter | $18.00 | $504.00 | IN STOCK |
| APP-013 | Corn cobs | Appetizers | 85.00 pcs | 40.00 pcs | $3.00 | $255.00 | IN STOCK |
| CHS-004 | Craft cheese | Cheese & Dairy | 65.00 can | 30.00 can | $6.50 | $422.50 | IN STOCK |
| APP-005 | Curly Fries | Appetizers | 20.00 bag | 12.00 bag | $22.00 | $440.00 | IN STOCK |
| DRK-015 | Dew (1.5) | Soft Drinks | 19.00 case/12 | 8.00 case/12 | $30.00 | $570.00 | IN STOCK |
| DRK-003 | Dew can | Soft Drinks | 28.00 tray/24 | 10.00 tray/24 | $42.00 | $1,176.00 | IN STOCK |
| DRK-012 | Dew family | Soft Drinks | 10.00 crate | 6.00 crate | $36.00 | $360.00 | IN STOCK |
| DRK-005 | Dew zero | Soft Drinks | 3.00 tray/24 | 5.00 tray/24 | $44.00 | $132.00 | LOW STOCK |
| APP-009 | Dynamite chicken | Appetizers | 14.00 kg | 8.00 kg | $30.00 | $420.00 | IN STOCK |
| APP-003 | French fries | Appetizers | 45.00 bag | 20.00 bag | $18.00 | $810.00 | IN STOCK |
| BGR-003 | Grill chicken burger | Burger Items | 60.00 pcs | 25.00 pcs | $4.50 | $270.00 | IN STOCK |
| BGR-006 | Hotdog | Burger Items | 80.00 pcs | 30.00 pcs | $2.50 | $200.00 | IN STOCK |
| APP-014 | Indomi | Appetizers | 12.00 carton | 5.00 carton | $28.00 | $336.00 | IN STOCK |
| APP-015 | Jalopino | Appetizers | 24.00 jar | 10.00 jar | $9.50 | $228.00 | IN STOCK |
| CHS-011 | Ketchup gallons | Cheese & Dairy | 14.00 gallon | 6.00 gallon | $24.00 | $336.00 | IN STOCK |
| CHS-012 | Ketchup sample | Cheese & Dairy | 8.00 box | 3.00 box | $45.00 | $360.00 | IN STOCK |
| APP-018 | Lotus | Appetizers | 10.00 jar | 8.00 jar | $19.00 | $190.00 | IN STOCK |
| CHS-019 | Maida | Cheese & Dairy | 12.00 bag | 5.00 bag | $32.00 | $384.00 | IN STOCK |
| CHS-013 | Mayonnaise gallon | Cheese & Dairy | 10.00 gallon | 6.00 gallon | $28.00 | $280.00 | IN STOCK |
| CHS-014 | Mayonnaise sample | Cheese & Dairy | 7.00 box | 3.00 box | $48.00 | $336.00 | IN STOCK |
| DRK-004 | Miranda can | Soft Drinks | 20.00 tray/24 | 8.00 tray/24 | $42.00 | $840.00 | IN STOCK |
| CHS-002 | Mozzarella cheese (pasta) | Cheese & Dairy | 32.00 kg | 15.00 kg | $26.00 | $832.00 | IN STOCK |
| CHS-003 | Mozzarella cheese (pizza) | Cheese & Dairy | 48.00 kg | 20.00 kg | $26.00 | $1,248.00 | IN STOCK |
| APP-001 | Mozzarella sticks | Appetizers | 25.00 box | 10.00 box | $22.00 | $550.00 | IN STOCK |
| CHS-008 | Mustard sauce | Cheese & Dairy | 15.00 bottle | 8.00 bottle | $12.00 | $180.00 | IN STOCK |
| APP-011 | Nachos | Appetizers | 40.00 pack | 20.00 pack | $12.00 | $480.00 | IN STOCK |
| CHS-020 | Nizo salt | Cheese & Dairy | 25.00 box | 10.00 box | $8.00 | $200.00 | IN STOCK |
| APP-008 | Nuggets | Appetizers | 35.00 box | 15.00 box | $26.00 | $910.00 | IN STOCK |
| APP-006 | Onion rings | Appetizers | 25.00 pack | 15.00 pack | $16.00 | $400.00 | IN STOCK |
| APP-017 | Oreo | Appetizers | 15.00 box | 10.00 box | $16.00 | $240.00 | IN STOCK |
| APP-016 | Pasta | Appetizers | 50.00 kg | 25.00 kg | $7.00 | $350.00 | IN STOCK |
| BGR-010 | Pepperoni | Burger Items | 22.00 pack | 10.00 pack | $15.00 | $330.00 | IN STOCK |
| DRK-013 | Pepsi (1.5) | Soft Drinks | 25.00 case/12 | 10.00 case/12 | $30.00 | $750.00 | IN STOCK |
| DRK-001 | Pepsi can | Soft Drinks | 40.00 tray/24 | 15.00 tray/24 | $42.00 | $1,680.00 | IN STOCK |
| DRK-010 | Pepsi family | Soft Drinks | 18.00 crate | 8.00 crate | $36.00 | $648.00 | IN STOCK |
| DRK-008 | Pepsi zero | Soft Drinks | 15.00 tray/24 | 5.00 tray/24 | $44.00 | $660.00 | IN STOCK |
| CHS-007 | Pizza sauce | Cheese & Dairy | 12.00 gallon | 5.00 gallon | $35.00 | $420.00 | IN STOCK |
| APP-007 | Popcorn | Appetizers | 18.00 pack | 10.00 pack | $14.00 | $252.00 | IN STOCK |
| DRK-014 | Seven up (1.5) | Soft Drinks | 22.00 case/12 | 8.00 case/12 | $30.00 | $660.00 | IN STOCK |
| DRK-002 | Seven up can | Soft Drinks | 35.00 tray/24 | 12.00 tray/24 | $42.00 | $1,470.00 | IN STOCK |
| DRK-011 | Seven up family | Soft Drinks | 14.00 crate | 6.00 crate | $36.00 | $504.00 | IN STOCK |
| DRK-006 | Seven up zero | Soft Drinks | 12.00 tray/24 | 5.00 tray/24 | $44.00 | $528.00 | IN STOCK |
| BGR-007 | Sheesh tawook | Burger Items | 25.00 portion | 10.00 portion | $8.00 | $200.00 | IN STOCK |
| CHS-016 | Shortening oil | Cheese & Dairy | 6.00 tin | 4.00 tin | $85.00 | $510.00 | IN STOCK |
| BGR-009 | Shrimps | Burger Items | 12.00 kg | 5.00 kg | $45.00 | $540.00 | IN STOCK |
| CHS-001 | Slice cheese | Cheese & Dairy | 50.00 pack | 25.00 pack | $14.00 | $700.00 | IN STOCK |
| BGR-008 | Small burger | Burger Items | 150.00 pcs | 50.00 pcs | $2.00 | $300.00 | IN STOCK |
| CHS-017 | Sunflower oil | Cheese & Dairy | 11.00 carton | 5.00 carton | $65.00 | $715.00 | IN STOCK |
| APP-012 | Sweet Corn | Appetizers | 75.00 can | 30.00 can | $4.50 | $337.50 | IN STOCK |
| BGR-011 | Turkey breast | Burger Items | 15.00 kg | 8.00 kg | $32.00 | $480.00 | IN STOCK |
| APP-004 | Wedges | Appetizers | 30.00 bag | 15.00 bag | $20.00 | $600.00 | IN STOCK |
| CHS-018 | Whipping cream | Cheese & Dairy | 16.00 liter | 10.00 liter | $20.00 | $320.00 | IN STOCK |
| APP-019 | Wrap large | Appetizers | 35.00 pack | 20.00 pack | $12.00 | $420.00 | IN STOCK |
| APP-020 | Wrap small | Appetizers | 40.00 pack | 20.00 pack | $9.00 | $360.00 | IN STOCK |
Prepared By: __________________________
Store Manager / Inventory Officer
Approved By: __________________________
Operations Manager